Статистика канала «Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар» в MAX
@sosedi_max · Подписчиков: 1 201
Коротко: на 21.11.2026 у канала «Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар» в MAX 1 201 подписчик, за 30 дней +8. Место в категории «Продажи» — 2176 из 10 048.
Категория: Продажи · Регион: Республика Татарстан
Подписчики «Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 28.09–04.10 | 1 193 | +3 |
| 05.10–11.10 | 1 199 | +6 |
| 12.10–18.10 | 1 197 | −2 |
| 19.10–25.10 | 1 196 | −1 |
| 26.10–01.11 | 1 198 | +2 |
| 02.11–08.11 | 1 203 | +5 |
| 09.11–15.11 | 1 198 | −5 |
| 16.11–22.11 (на 21.11) | 1 201 | +3 |
Место в категории «Продажи»
По числу подписчиков «Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар» — на 2176-м месте из 10 048 каналов категории «Продажи».
Каналы близкого размера в категории «Продажи»
Соседи «Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар» по числу подписчиков в той же категории: удобно сравнить охват и долю аудитории при похожем размере.
| Канал | Подписчиков | Охват за 30 дней | Доля аудитории |
|---|---|---|---|
| Собаки и кошки / Щенки и котята/ Выставки | 1 202 | 185 | 15,4% |
| Анапа | Анапский район | 1 202 | 473 | 39,4% |
| Бесплатно и выгодно РЕЗЕРВ | 1 201 | — | — |
| Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар | 1 201 | — | — |
| ТНП Одинцово | 1 200 | 952 | 79,3% |
| Спецтехника Крым | 1 200 | 428 | 35,7% |
| Бофарфор. Bofarfor. Посуда и декор из Европы | 1 197 | 618 | 51,6% |
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Индекс цитирования «Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар» — 1. Как он считается — в методике индекса цитирования.
Частые вопросы о статистике «Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар»
Растёт ли канал «Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар» в MAX?
За 30 дней канал «Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар» набрал 8 подписчиков, за последние 7 дней — +1. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Какое место «Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар» занимает в категории «Продажи»?
По числу подписчиков — 2176-е место из 10 048 каналов категории «Продажи».
Все разделы статистики канала «Соседи ЖК чат района | Домовой чат | Попутчики | Вписки | БПЛА | ДПС | Знакомства | Фермеры | Отдам даром | Услуги | Авторынок | Недвижимость | Работа | Барахолка | Новости | Объявления | Радар»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций
Все каналы категории «Продажи» · Каналы региона Республика Татарстан · Рейтинг каналов MAX · Все подборки