Статистика канала «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл» в MAX
@kpuctakl · Подписчиков: 1 301
Коротко: на 21.11.2026 у канала «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл» в MAX 1 301 подписчик, за 30 дней +36. Место в категории «Образование» — 3329 из 22 913.
Открыть «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл» в мессенджере MAX →
Категория: Образование · Регион: Россия
← Обзор канала «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл»
Подписчики «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 28.09–04.10 | 1 253 | −8 |
| 05.10–11.10 | 1 256 | +3 |
| 12.10–18.10 | 1 252 | −4 |
| 19.10–25.10 | 1 276 | +24 |
| 26.10–01.11 | 1 295 | +19 |
| 02.11–08.11 | 1 300 | +5 |
| 09.11–15.11 | 1 299 | −1 |
| 16.11–22.11 (на 17.11) | 1 301 | +2 |
Публикации и охват по неделям
Собственные публикации канала без репостов за последние восемь полных недель: сколько вышло постов, сколько просмотров они собрали и средний охват одного поста.
| Неделя | Постов | Просмотров | Средний охват |
|---|---|---|---|
| 21.09–27.09 | 0 | 0 | — |
| 28.09–04.10 | 0 | 0 | — |
| 05.10–11.10 | 0 | 0 | — |
| 12.10–18.10 | 3 | 4 417 | 1 472 |
| 19.10–25.10 | 0 | 0 | — |
| 26.10–01.11 | 0 | 0 | — |
| 02.11–08.11 | 0 | 0 | — |
| 09.11–15.11 | 0 | 0 | — |
Просмотры продолжают расти несколько дней после выхода поста, поэтому у последней недели охват может быть ниже итогового.
Место в категории «Образование»
По числу подписчиков «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл» — на 3329-м месте из 22 913 каналов категории «Образование».
Каналы близкого размера в категории «Образование»
Соседи «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл» по числу подписчиков в той же категории: удобно сравнить охват и долю аудитории при похожем размере.
| Канал | Подписчиков | Охват за 30 дней | Доля аудитории |
|---|---|---|---|
| ГБОУ гимназия № 114 Выборгского района Санкт-Петербурга | 1 302 | 625 | 48,0% |
| МАОУ "Школа №13" | 1 302 | 861 | 66,1% |
| МАОУ СОШ №37 г. Краснодар | 1 302 | 527 | 40,5% |
| Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл | 1 301 | — | — |
| МАОУ СОШ № 13 г. Балаково | 1 301 | 802 | 61,6% |
| МОБУ СОШ №65 им. Героя Советского Союза Турчинского А.П. | 1 301 | 411 | 31,6% |
| МБОУ "Школа №78" | 1 300 | 807 | 62,1% |
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Частые вопросы о статистике «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл»
Растёт ли канал «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл» в MAX?
За 30 дней канал «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл» набрал 36 подписчиков, за последние 7 дней — 0. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Сколько постов в неделю публикует «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл»?
За последние восемь полных недель канал «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл» публиковал в среднем 0,4 поста в неделю.
Какое место «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл» занимает в категории «Образование»?
По числу подписчиков — 3329-е место из 22 913 каналов категории «Образование».
Все разделы статистики канала «Нутрициолог | Фармацевт | Кристакл»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций
Все каналы категории «Образование» · Каналы региона Россия · Рейтинг каналов MAX · Все подборки