Статистика канала «Музыкальный бот | Создать песню | Слушать музыку | Песня на заказ | Песня в подарок | Песня на день рождения | Генератор песен | Нейросеть | Написать песню | Музыка онлайн Песни для двоих» в MAX
@id860330139522_biz2 · Подписчиков: 224 · Постов за 30 дней: 10 · Средний охват за 30 дней: 436 · Доля аудитории: 194,6%
Коротко: на 22.11.2026 у канала «Музыкальный бот | Создать песню | Слушать музыку | Песня на заказ | Песня в подарок | Песня на день рождения | Генератор песен | Нейросеть | Написать песню | Музыка онлайн Песни для двоих» в MAX 224 подписчика, за 30 дней +142. Выходит около 2 постов в неделю, пост в среднем набирает 436 просмотров — 194,6% аудитории.
Регион: Россия
Подписчики «Музыкальный бот | Создать песню | Слушать музыку | Песня на заказ | Песня в подарок | Песня на день рождения | Генератор песен | Нейросеть | Написать песню | Музыка онлайн Песни для двоих» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 19.10–25.10 | 85 | +20 |
| 26.10–01.11 | 112 | +27 |
| 02.11–08.11 | 166 | +54 |
| 09.11–15.11 | 200 | +34 |
| 16.11–22.11 (на 21.11) | 224 | +24 |
Публикации и охват по неделям
Собственные публикации канала без репостов за последние восемь полных недель: сколько вышло постов, сколько просмотров они собрали и средний охват одного поста.
| Неделя | Постов | Просмотров | Средний охват |
|---|---|---|---|
| 21.09–27.09 | 0 | 0 | — |
| 28.09–04.10 | 0 | 0 | — |
| 05.10–11.10 | 0 | 0 | — |
| 12.10–18.10 | 2 | 843 | 421 |
| 19.10–25.10 | 1 | 556 | 556 |
| 26.10–01.11 | 1 | 546 | 546 |
| 02.11–08.11 | 5 | 2 576 | 515 |
| 09.11–15.11 | 1 | 434 | 434 |
Просмотры продолжают расти несколько дней после выхода поста, поэтому у последней недели охват может быть ниже итогового.
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Частые вопросы о статистике «Музыкальный бот | Создать песню | Слушать музыку | Песня на заказ | Песня в подарок | Песня на день рождения | Генератор песен | Нейросеть | Написать песню | Музыка онлайн Песни для двоих»
Растёт ли канал «Музыкальный бот | Создать песню | Слушать музыку | Песня на заказ | Песня в подарок | Песня на день рождения | Генератор песен | Нейросеть | Написать песню | Музыка онлайн Песни для двоих» в MAX?
За 30 дней канал «Музыкальный бот | Создать песню | Слушать музыку | Песня на заказ | Песня в подарок | Песня на день рождения | Генератор песен | Нейросеть | Написать песню | Музыка онлайн Песни для двоих» набрал 142 подписчика, за последние 7 дней — +24. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Сколько постов в неделю публикует «Музыкальный бот | Создать песню | Слушать музыку | Песня на заказ | Песня в подарок | Песня на день рождения | Генератор песен | Нейросеть | Написать песню | Музыка онлайн Песни для двоих»?
За последние восемь полных недель канал «Музыкальный бот | Создать песню | Слушать музыку | Песня на заказ | Песня в подарок | Песня на день рождения | Генератор песен | Нейросеть | Написать песню | Музыка онлайн Песни для двоих» публиковал в среднем 1,2 поста в неделю, за 30 дней — 10.
Какой охват у постов «Музыкальный бот | Создать песню | Слушать музыку | Песня на заказ | Песня в подарок | Песня на день рождения | Генератор песен | Нейросеть | Написать песню | Музыка онлайн Песни для двоих» за месяц?
За 30 дней канал «Музыкальный бот | Создать песню | Слушать музыку | Песня на заказ | Песня в подарок | Песня на день рождения | Генератор песен | Нейросеть | Написать песню | Музыка онлайн Песни для двоих» выпустил 10 публикаций, они собрали 4 357 просмотров: в среднем 436, медиана 514 — 194,6% аудитории.
Все разделы статистики канала «Музыкальный бот | Создать песню | Слушать музыку | Песня на заказ | Песня в подарок | Песня на день рождения | Генератор песен | Нейросеть | Написать песню | Музыка онлайн Песни для двоих»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций