Статистика канала «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана» в MAX
@id7701002520_gos14 · Подписчиков: 1 115
Коротко: на 22.11.2026 у канала «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана» в MAX 1 115 подписчиков, за 30 дней +10. Место в категории «Образование» — 4403 из 22 913.
Открыть «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана» в мессенджере MAX →
Категория: Образование · Регион: Россия
← Обзор канала «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана»
Подписчики «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 28.09–04.10 | 1 100 | −1 |
| 05.10–11.10 | 1 105 | +5 |
| 12.10–18.10 | 1 108 | +3 |
| 19.10–25.10 | 1 106 | −2 |
| 26.10–01.11 | 1 108 | +2 |
| 02.11–08.11 | 1 111 | +3 |
| 09.11–15.11 | 1 112 | +1 |
| 16.11–22.11 (на 21.11) | 1 115 | +3 |
Публикации и охват по неделям
Собственные публикации канала без репостов за последние восемь полных недель: сколько вышло постов, сколько просмотров они собрали и средний охват одного поста.
| Неделя | Постов | Просмотров | Средний охват |
|---|---|---|---|
| 21.09–27.09 | 0 | 0 | — |
| 28.09–04.10 | 1 | 2 301 | 2 301 |
| 05.10–11.10 | 0 | 0 | — |
| 12.10–18.10 | 0 | 0 | — |
| 19.10–25.10 | 1 | 1 480 | 1 480 |
| 26.10–01.11 | 0 | 0 | — |
| 02.11–08.11 | 0 | 0 | — |
| 09.11–15.11 | 0 | 0 | — |
Просмотры продолжают расти несколько дней после выхода поста, поэтому у последней недели охват может быть ниже итогового.
Место в категории «Образование»
По числу подписчиков «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана» — на 4403-м месте из 22 913 каналов категории «Образование».
Каналы близкого размера в категории «Образование»
Соседи «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана» по числу подписчиков в той же категории: удобно сравнить охват и долю аудитории при похожем размере.
| Канал | Подписчиков | Охват за 30 дней | Доля аудитории |
|---|---|---|---|
| ОГБПОУ "КНГК" | 1 116 | 576 | 51,6% |
| Детский оздоровительный лагерь «Дон», с.Лермонтово | 1 115 | — | — |
| ИСПО Политех | 1 115 | 394 | 35,3% |
| Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана | 1 115 | — | — |
| Алексей Кияшко | Глава МО Староминский район | 1 115 | 936 | 83,9% |
| МОУ СОШ ОК - 19 | 1 115 | 558 | 50,0% |
| МАОУ СОШ №40 города Тюмени | 1 115 | 652 | 58,5% |
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Частые вопросы о статистике «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана»
Растёт ли канал «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана» в MAX?
За 30 дней канал «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана» набрал 10 подписчиков, за последние 7 дней — +3. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Сколько постов в неделю публикует «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана»?
За последние восемь полных недель канал «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана» публиковал в среднем 0,2 поста в неделю.
Какое место «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана» занимает в категории «Образование»?
По числу подписчиков — 4403-е место из 22 913 каналов категории «Образование».
Все разделы статистики канала «Центр «Новоселье» | Общежития МГТУ им. Н.Э. Баумана»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций
Все каналы категории «Образование» · Каналы региона Россия · Рейтинг каналов MAX · Все подборки