Статистика канала «Кочегаров |Таргет | Автоматизация» в MAX
@id672507662616_biz · Подписчиков: 1 939
Коротко: на 22.11.2026 у канала «Кочегаров |Таргет | Автоматизация» в MAX 1 939 подписчиков, за 30 дней +48. Место в категории «Технологии» — 395 из 6 322.
Открыть «Кочегаров |Таргет | Автоматизация» в мессенджере MAX →
Категория: Технологии · Регион: Россия
← Обзор канала «Кочегаров |Таргет | Автоматизация»
Подписчики «Кочегаров |Таргет | Автоматизация» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 28.09–04.10 | 1 984 | −11 |
| 05.10–11.10 | 1 935 | −49 |
| 12.10–18.10 | 1 895 | −40 |
| 19.10–25.10 | 1 892 | −3 |
| 26.10–01.11 | 1 898 | +6 |
| 02.11–08.11 | 1 909 | +11 |
| 09.11–15.11 | 1 924 | +15 |
| 16.11–22.11 (на 22.11) | 1 939 | +15 |
Публикации и охват по неделям
Собственные публикации канала без репостов за последние восемь полных недель: сколько вышло постов, сколько просмотров они собрали и средний охват одного поста.
| Неделя | Постов | Просмотров | Средний охват |
|---|---|---|---|
| 21.09–27.09 | 0 | 0 | — |
| 28.09–04.10 | 1 | 1 633 | 1 633 |
| 05.10–11.10 | 0 | 0 | — |
| 12.10–18.10 | 1 | 1 411 | 1 411 |
| 19.10–25.10 | 0 | 0 | — |
| 26.10–01.11 | 0 | 0 | — |
| 02.11–08.11 | 0 | 0 | — |
| 09.11–15.11 | 0 | 0 | — |
Просмотры продолжают расти несколько дней после выхода поста, поэтому у последней недели охват может быть ниже итогового.
Место в категории «Технологии»
По числу подписчиков «Кочегаров |Таргет | Автоматизация» — на 395-м месте из 6 322 каналов категории «Технологии».
Каналы близкого размера в категории «Технологии»
Соседи «Кочегаров |Таргет | Автоматизация» по числу подписчиков в той же категории: удобно сравнить охват и долю аудитории при похожем размере.
| Канал | Подписчиков | Охват за 30 дней | Доля аудитории |
|---|---|---|---|
| ДелайПром | 1 946 | 971 | 49,9% |
| DIGMA | 1 943 | 465 | 23,9% |
| Уральский Профтех 66 | 1 939 | 1 035 | 53,4% |
| Кочегаров |Таргет | Автоматизация | 1 939 | — | — |
| 🚀МИНИННОВАЦИЙ ЯКУТИИ | 1 930 | 1 071 | 55,5% |
| Нейросети | бесплатно | 1 918 | 553 | 28,8% |
| VÄRD | 1 918 | 332 | 17,3% |
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Частые вопросы о статистике «Кочегаров |Таргет | Автоматизация»
Растёт ли канал «Кочегаров |Таргет | Автоматизация» в MAX?
За 30 дней канал «Кочегаров |Таргет | Автоматизация» набрал 48 подписчиков, за последние 7 дней — +16. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Сколько постов в неделю публикует «Кочегаров |Таргет | Автоматизация»?
За последние восемь полных недель канал «Кочегаров |Таргет | Автоматизация» публиковал в среднем 0,2 поста в неделю.
Какое место «Кочегаров |Таргет | Автоматизация» занимает в категории «Технологии»?
По числу подписчиков — 395-е место из 6 322 каналов категории «Технологии».
Все разделы статистики канала «Кочегаров |Таргет | Автоматизация»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций
Все каналы категории «Технологии» · Каналы региона Россия · Рейтинг каналов MAX · Все подборки