Статистика канала «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск» в MAX
@id550713566605_biz · Подписчиков: 377
Коротко: на 22.11.2026 у канала «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск» в MAX 377 подписчиков, за 30 дней +5. Место в категории «Право» — 678 из 3 726.
Открыть «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск» в мессенджере MAX →
Категория: Право · Регион: Россия
← Обзор канала «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск»
Подписчики «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 28.09–04.10 | 371 | 0 |
| 05.10–11.10 | 372 | +1 |
| 12.10–18.10 | 372 | 0 |
| 19.10–25.10 | 373 | +1 |
| 26.10–01.11 | 373 | 0 |
| 02.11–08.11 | 375 | +2 |
| 09.11–15.11 | 376 | +1 |
| 16.11–22.11 (на 17.11) | 377 | +1 |
Публикации и охват по неделям
Собственные публикации канала без репостов за последние восемь полных недель: сколько вышло постов, сколько просмотров они собрали и средний охват одного поста.
| Неделя | Постов | Просмотров | Средний охват |
|---|---|---|---|
| 21.09–27.09 | 1 | 410 | 410 |
| 28.09–04.10 | 0 | 0 | — |
| 05.10–11.10 | 0 | 0 | — |
| 12.10–18.10 | 0 | 0 | — |
| 19.10–25.10 | 0 | 0 | — |
| 26.10–01.11 | 0 | 0 | — |
| 02.11–08.11 | 0 | 0 | — |
| 09.11–15.11 | 0 | 0 | — |
Просмотры продолжают расти несколько дней после выхода поста, поэтому у последней недели охват может быть ниже итогового.
Место в категории «Право»
По числу подписчиков «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск» — на 678-м месте из 3 726 каналов категории «Право».
Каналы близкого размера в категории «Право»
Соседи «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск» по числу подписчиков в той же категории: удобно сравнить охват и долю аудитории при похожем размере.
| Канал | Подписчиков | Охват за 30 дней | Доля аудитории |
|---|---|---|---|
| Адвокат | Дмитрий Зуев | 379 | 174 | 45,9% |
| Юрист Комиссарова Валентина | 378 | 196 | 51,9% |
| Евгения Дементьева/Риэлтор Уфа | 377 | 228 | 60,5% |
| Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск | 377 | — | — |
| Целинский район: МУП ВКХ РО ЦР | 377 | 850 | 225,5% |
| МБОУ "Средняя школа №36" | 376 | 243 | 64,6% |
| Вердикт ВВК: военный юрист Дмитрий Наумов | 374 | 232 | 62,0% |
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Индекс цитирования «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск» — 1. Как он считается — в методике индекса цитирования.
Частые вопросы о статистике «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск»
Растёт ли канал «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск» в MAX?
За 30 дней канал «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск» набрал 5 подписчиков, за последние 7 дней — +1. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Сколько постов в неделю публикует «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск»?
За последние восемь полных недель канал «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск» публиковал в среднем 0,1 поста в неделю.
Какое место «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск» занимает в категории «Право»?
По числу подписчиков — 678-е место из 3 726 каналов категории «Право».
Все разделы статистики канала «Юридические Партнёры | Банкротство физических лиц | Омск»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций
Все каналы категории «Право» · Каналы региона Россия · Рейтинг каналов MAX · Все подборки