Статистика канала «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике» в MAX
@id526017466630_biz · Подписчиков: 202
Коротко: на 22.11.2026 у канала «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике» в MAX 202 подписчика, за 30 дней +32. Место в категории «Образование» — 11593 из 22 913.
Открыть «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике» в мессенджере MAX →
Категория: Образование · Регион: Россия
← Обзор канала «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике»
Подписчики «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 28.09–04.10 | 129 | +5 |
| 05.10–11.10 | 148 | +19 |
| 12.10–18.10 | 164 | +16 |
| 19.10–25.10 | 171 | +7 |
| 26.10–01.11 | 193 | +22 |
| 02.11–08.11 | 202 | +9 |
| 09.11–15.11 | 203 | +1 |
| 16.11–22.11 (на 22.11) | 202 | −1 |
Публикации и охват по неделям
Собственные публикации канала без репостов за последние восемь полных недель: сколько вышло постов, сколько просмотров они собрали и средний охват одного поста.
| Неделя | Постов | Просмотров | Средний охват |
|---|---|---|---|
| 21.09–27.09 | 0 | 0 | — |
| 28.09–04.10 | 4 | 1 387 | 346 |
| 05.10–11.10 | 0 | 0 | — |
| 12.10–18.10 | 0 | 0 | — |
| 19.10–25.10 | 0 | 0 | — |
| 26.10–01.11 | 0 | 0 | — |
| 02.11–08.11 | 0 | 0 | — |
| 09.11–15.11 | 0 | 0 | — |
Просмотры продолжают расти несколько дней после выхода поста, поэтому у последней недели охват может быть ниже итогового.
Место в категории «Образование»
По числу подписчиков «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике» — на 11593-м месте из 22 913 каналов категории «Образование».
Каналы близкого размера в категории «Образование»
Соседи «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике» по числу подписчиков в той же категории: удобно сравнить охват и долю аудитории при похожем размере.
| Канал | Подписчиков | Охват за 30 дней | Доля аудитории |
|---|---|---|---|
| Национальный парк "Самарская Лука" | 202 | 106 | 52,5% |
| Премия «Интонация» | 201 | 218 | 108,5% |
| Математика/Репетитор Татьяна Николаевна | 201 | 74 | 36,8% |
| Евгения Брун || Репетитор по математике и физике | 202 | — | — |
| Детская студия "Фантазия" Виноградный | 201 | 150 | 74,6% |
| Луганский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации | 201 | 235 | 116,9% |
| IT-КУБ.Ижевск | 201 | 118 | 58,7% |
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Частые вопросы о статистике «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике»
Растёт ли канал «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике» в MAX?
За 30 дней канал «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике» набрал 32 подписчика, за последние 7 дней — −1. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Сколько постов в неделю публикует «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике»?
За последние восемь полных недель канал «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике» публиковал в среднем 0,5 поста в неделю.
Какое место «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике» занимает в категории «Образование»?
По числу подписчиков — 11593-е место из 22 913 каналов категории «Образование».
Все разделы статистики канала «Евгения Брун || Репетитор по математике и физике»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций
Все каналы категории «Образование» · Каналы региона Россия · Рейтинг каналов MAX · Все подборки