Статистика канала «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды» в MAX
@id422037534648_biz · Подписчиков: 865 · Постов за 30 дней: 3 · Средний охват за 30 дней: 496 · Доля аудитории: 57,3%
Коротко: на 26.09.2026 у канала «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды» в MAX 865 подписчиков, за 30 дней +155. Выходит около 1 поста в неделю, пост в среднем набирает 496 просмотров — 57,3% аудитории.
Открыть «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды» в мессенджере MAX →
Регион: Кемеровская область
← Обзор канала «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды»
Подписчики «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 03.08–09.08 | 631 | +23 |
| 10.08–16.08 | 660 | +29 |
| 17.08–23.08 | 699 | +39 |
| 24.08–30.08 | 713 | +14 |
| 31.08–06.09 | 755 | +42 |
| 07.09–13.09 | 804 | +49 |
| 14.09–20.09 | 842 | +38 |
| 21.09–27.09 (на 25.09) | 865 | +23 |
Публикации и охват по неделям
Собственные публикации канала без репостов за последние восемь полных недель: сколько вышло постов, сколько просмотров они собрали и средний охват одного поста.
| Неделя | Постов | Просмотров | Средний охват |
|---|---|---|---|
| 27.07–02.08 | 2 | 2 314 | 1 157 |
| 03.08–09.08 | 2 | 2 587 | 1 293 |
| 10.08–16.08 | 1 | 1 011 | 1 011 |
| 17.08–23.08 | 1 | 883 | 883 |
| 24.08–30.08 | 2 | 1 507 | 753 |
| 31.08–06.09 | 0 | 0 | — |
| 07.09–13.09 | 1 | 621 | 621 |
| 14.09–20.09 | 1 | 499 | 499 |
Просмотры продолжают расти несколько дней после выхода поста, поэтому у последней недели охват может быть ниже итогового.
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Частые вопросы о статистике «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды»
Растёт ли канал «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды» в MAX?
За 30 дней канал «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды» набрал 155 подписчиков, за последние 7 дней — +33. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Сколько постов в неделю публикует «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды»?
За последние восемь полных недель канал «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды» публиковал в среднем 1,2 поста в неделю, за 30 дней — 3.
Какой охват у постов «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды» за месяц?
За 30 дней канал «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды» выпустил 3 публикации, они собрали 1 488 просмотров: в среднем 496, медиана 499 — 57,3% аудитории.
Все разделы статистики канала «Мастерская Уюта Мебель из массива|Столы|Стулья|Буфеты|Кухни|Комоды»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций
Каналы региона Кемеровская область · Рейтинг каналов MAX · Все подборки