Статистика канала «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель» в MAX
@id3121002505_gos · Подписчиков: 266
Коротко: на 22.11.2026 у канала «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель» в MAX 266 подписчиков, за 30 дней +6. Место в категории «Искусство» — 1021 из 5 228.
Открыть «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель» в мессенджере MAX →
Категория: Искусство · Регион: Россия
← Обзор канала «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель»
Подписчики «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 28.09–04.10 | 262 | +2 |
| 05.10–11.10 | 260 | −2 |
| 12.10–18.10 | 261 | +1 |
| 19.10–25.10 | 268 | +7 |
| 26.10–01.11 | 267 | −1 |
| 16.11–22.11 (на 21.11) | 266 | −1 |
Публикации и охват по неделям
Собственные публикации канала без репостов за последние восемь полных недель: сколько вышло постов, сколько просмотров они собрали и средний охват одного поста.
| Неделя | Постов | Просмотров | Средний охват |
|---|---|---|---|
| 21.09–27.09 | 1 | 389 | 389 |
| 28.09–04.10 | 2 | 432 | 216 |
| 05.10–11.10 | 0 | 0 | — |
| 12.10–18.10 | 1 | 311 | 311 |
| 19.10–25.10 | 0 | 0 | — |
| 26.10–01.11 | 0 | 0 | — |
| 02.11–08.11 | 0 | 0 | — |
| 09.11–15.11 | 0 | 0 | — |
Просмотры продолжают расти несколько дней после выхода поста, поэтому у последней недели охват может быть ниже итогового.
Место в категории «Искусство»
По числу подписчиков «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель» — на 1021-м месте из 5 228 каналов категории «Искусство».
Каналы близкого размера в категории «Искусство»
Соседи «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель» по числу подписчиков в той же категории: удобно сравнить охват и долю аудитории при похожем размере.
| Канал | Подписчиков | Охват за 30 дней | Доля аудитории |
|---|---|---|---|
| АртЛаб Владивосток🖌 | 267 | — | — |
| Театральный дом-музей кукол "За очагом" | 267 | 173 | 64,8% |
| Художка МАК 🎓г.Пятигорск | 267 | 78 | 29,2% |
| Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель | 266 | — | — |
| МБОУ ДО "Сабинская детская школа искусств имени Хуснуллы и Аллагияр Валиуллиных" | 264 | 143 | 54,2% |
| МКЦ «Будущее детям» | Основной канал | 264 | 279 | 105,7% |
| МБОУ СОШ 33 им. Н.П. Ксагорариса | 264 | 160 | 60,6% |
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Частые вопросы о статистике «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель»
Растёт ли канал «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель» в MAX?
За 30 дней канал «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель» набрал 6 подписчиков, за последние 7 дней — −1. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Сколько постов в неделю публикует «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель»?
За последние восемь полных недель канал «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель» публиковал в среднем 0,5 поста в неделю.
Какое место «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель» занимает в категории «Искусство»?
По числу подписчиков — 1021-е место из 5 228 каналов категории «Искусство».
Все разделы статистики канала «Детская школа искусств|Школа креативных индустрий г. Строитель»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций
Все каналы категории «Искусство» · Каналы региона Россия · Рейтинг каналов MAX · Все подборки