Статистика канала «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП» в MAX
@id231005534620_biz · Подписчиков: 219
Коротко: на 22.11.2026 у канала «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП» в MAX 219 подписчиков, за 30 дней −3. Место в категории «Экономика» — 1711 из 6 832.
Категория: Экономика · Регион: Краснодарский край
Подписчики «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 05.10–11.10 | 225 | −1 |
| 12.10–18.10 | 224 | −1 |
| 19.10–25.10 | 222 | −2 |
| 02.11–08.11 | 220 | −2 |
| 16.11–22.11 (на 17.11) | 219 | −1 |
Публикации и охват по неделям
Собственные публикации канала без репостов за последние восемь полных недель: сколько вышло постов, сколько просмотров они собрали и средний охват одного поста.
| Неделя | Постов | Просмотров | Средний охват |
|---|---|---|---|
| 21.09–27.09 | 0 | 0 | — |
| 28.09–04.10 | 1 | 152 | 152 |
| 05.10–11.10 | 0 | 0 | — |
| 12.10–18.10 | 0 | 0 | — |
| 19.10–25.10 | 0 | 0 | — |
| 26.10–01.11 | 0 | 0 | — |
| 02.11–08.11 | 0 | 0 | — |
| 09.11–15.11 | 0 | 0 | — |
Просмотры продолжают расти несколько дней после выхода поста, поэтому у последней недели охват может быть ниже итогового.
Место в категории «Экономика»
По числу подписчиков «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП» — на 1711-м месте из 6 832 каналов категории «Экономика».
Каналы близкого размера в категории «Экономика»
Соседи «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП» по числу подписчиков в той же категории: удобно сравнить охват и долю аудитории при похожем размере.
| Канал | Подписчиков | Охват за 30 дней | Доля аудитории |
|---|---|---|---|
| Недвижимость, инвестиции.рф | 221 | 208 | 94,1% |
| Модульный дом | Каркасный дом | Стройкаркас | 220 | 117 | 53,2% |
| МУП "Теплосети Игрим" | 220 | 1 408 | 640,0% |
| Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП | 219 | — | — |
| ЗОЛОТО ДЕРЖАВЫ | 219 | 97 | 44,3% |
| Замира Шакирова. Налоги. Бухгалтерия. | 218 | 178 | 81,7% |
| Кирай ПроИнвест | 218 | 94 | 43,1% |
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Частые вопросы о статистике «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП»
Растёт ли канал «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП» в MAX?
За 30 дней канал «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП» потерял 3 подписчика, за последние 7 дней — −1. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Сколько постов в неделю публикует «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП»?
За последние восемь полных недель канал «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП» публиковал в среднем 0,1 поста в неделю.
Какое место «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП» занимает в категории «Экономика»?
По числу подписчиков — 1711-е место из 6 832 каналов категории «Экономика».
Все разделы статистики канала «Новостройки Краснодара и Адыгеи | Реальные цены от застройщиков | Семейная ипотека | Подбор квартир без комиссии | Команда Новостройки ШОП»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций
Все каналы категории «Экономика» · Каналы региона Краснодарский край · Рейтинг каналов MAX · Все подборки