Статистика канала «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel» в MAX
@id230411033952_biz · Подписчиков: 278
Коротко: на 22.11.2026 у канала «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel» в MAX 278 подписчиков, за 30 дней −2. Место в категории «Путешествия» — 2181 из 7 420.
Открыть «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel» в мессенджере MAX →
Категория: Путешествия · Регион: Краснодарский край
← Обзор канала «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel»
Подписчики «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 05.10–11.10 | 292 | +1 |
| 12.10–18.10 | 279 | −13 |
| 19.10–25.10 | 280 | +1 |
| 26.10–01.11 | 280 | 0 |
| 09.11–15.11 | 279 | −1 |
| 16.11–22.11 (на 17.11) | 278 | −1 |
Публикации и охват по неделям
Собственные публикации канала без репостов за последние восемь полных недель: сколько вышло постов, сколько просмотров они собрали и средний охват одного поста.
| Неделя | Постов | Просмотров | Средний охват |
|---|---|---|---|
| 21.09–27.09 | 0 | 0 | — |
| 28.09–04.10 | 0 | 0 | — |
| 05.10–11.10 | 0 | 0 | — |
| 12.10–18.10 | 3 | 570 | 190 |
| 19.10–25.10 | 0 | 0 | — |
| 26.10–01.11 | 0 | 0 | — |
| 02.11–08.11 | 0 | 0 | — |
| 09.11–15.11 | 0 | 0 | — |
Просмотры продолжают расти несколько дней после выхода поста, поэтому у последней недели охват может быть ниже итогового.
Место в категории «Путешествия»
По числу подписчиков «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel» — на 2181-м месте из 7 420 каналов категории «Путешествия».
Каналы близкого размера в категории «Путешествия»
Соседи «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel» по числу подписчиков в той же категории: удобно сравнить охват и долю аудитории при похожем размере.
| Канал | Подписчиков | Охват за 30 дней | Доля аудитории |
|---|---|---|---|
| Путешествуй в Адыгею: гостиничный комплекс "Горное озеро" в станице Даховская от Травел Хотелс Антураж. | 279 | — | — |
| 🏖🎡🚈✈️🛳 туристическое агентство "Алекс-Керчь-Тур" | 279 | 203 | 72,8% |
| Дежурный по миру 🌎🌍🌏 | 279 | 121 | 43,4% |
| |ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel | 278 | — | — |
| ПРО ТРЕВЕЛ ПРОСТО | 277 | 41 | 14,8% |
| Турагентство «Белый Слон» Хабаровск ✈️ | 277 | 179 | 64,6% |
| Selena travel Туры из Краснодара | 277 | 202 | 72,9% |
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Частые вопросы о статистике «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel»
Растёт ли канал «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel» в MAX?
За 30 дней канал «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel» потерял 2 подписчика, за последние 7 дней — −1. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Сколько постов в неделю публикует «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel»?
За последние восемь полных недель канал «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel» публиковал в среднем 0,4 поста в неделю.
Какое место «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel» занимает в категории «Путешествия»?
По числу подписчиков — 2181-е место из 7 420 каналов категории «Путешествия».
Все разделы статистики канала «|ТаДи| Все экскурсии Кабардинка-Геленджик TaDi.travel»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций
Все каналы категории «Путешествия» · Каналы региона Краснодарский край · Рейтинг каналов MAX · Все подборки