Статистика канала «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет» в MAX
@id10702978220_biz · Подписчиков: 384
Коротко: на 03.10.2026 у канала «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет» в MAX 384 подписчика, за 30 дней +26. Место в категории «Продажи» — 2981 из 10 156.
Открыть «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет» в мессенджере MAX →
Категория: Продажи · Регион: Россия
← Обзор канала «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет»
Подписчики «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет» по неделям
Число подписчиков на конец каждой недели и изменение к предыдущей. Неделя — с понедельника по воскресенье по московскому времени.
| Неделя | Подписчиков | За неделю |
|---|---|---|
| 10.08–16.08 | 334 | +10 |
| 17.08–23.08 | 350 | +16 |
| 24.08–30.08 | 359 | +9 |
| 31.08–06.09 | 359 | 0 |
| 07.09–13.09 | 368 | +9 |
| 14.09–20.09 | 371 | +3 |
| 21.09–27.09 | 378 | +7 |
| 28.09–04.10 (на 03.10) | 384 | +6 |
Публикации и охват по неделям
Собственные публикации канала без репостов за последние восемь полных недель: сколько вышло постов, сколько просмотров они собрали и средний охват одного поста.
| Неделя | Постов | Просмотров | Средний охват |
|---|---|---|---|
| 03.08–09.08 | 3 | 1 553 | 517 |
| 10.08–16.08 | 2 | 1 139 | 569 |
| 17.08–23.08 | 1 | 229 | 229 |
| 24.08–30.08 | 0 | 0 | — |
| 31.08–06.09 | 0 | 0 | — |
| 07.09–13.09 | 0 | 0 | — |
| 14.09–20.09 | 0 | 0 | — |
| 21.09–27.09 | 0 | 0 | — |
Просмотры продолжают расти несколько дней после выхода поста, поэтому у последней недели охват может быть ниже итогового.
Место в категории «Продажи»
По числу подписчиков «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет» — на 2981-м месте из 10 156 каналов категории «Продажи».
Каналы близкого размера в категории «Продажи»
Соседи «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет» по числу подписчиков в той же категории: удобно сравнить охват и долю аудитории при похожем размере.
| Канал | Подписчиков | Охват за 30 дней | Доля аудитории |
|---|---|---|---|
| КУПИТЬ КВАРТИРУ МОСКВА ОЛЬГА МАЛЬКОВА РИЕЛТОР | 388 | 166 | 42,8% |
| Объявления Для Московских Мусульман | 385 | 72 | 18,7% |
| НАХОДКИ WB & OZON УЮТНЫЙ ДОМ | 385 | 240 | 62,3% |
| РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет | 384 | — | — |
| СТАНКИ.ру | Мебель | 384 | 221 | 57,6% |
| Первый канал о недвижимости Краснодара и Адыгеи ⭐ | 383 | 168 | 43,9% |
| Подслушано Акъяр | 382 | 264 | 69,1% |
Как Tapbox Стат считает эти цифры
Охват за 30 дней — среднее число просмотров собственных публикаций канала за последние 30 дней, без репостов и удалённых постов. Подробно — в методике как Tapbox Стат измеряет охват и просмотры.
Доля аудитории — средний охват за 30 дней, делённый на число подписчиков (ERR). Она бывает выше 100% — почему, объясняет методика ERR.
Число подписчиков записывается раз в сутки. Какие каналы попадают в базу и какой канал считается активным — в статье что попадает в базу Tapbox Стат.
Частые вопросы о статистике «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет»
Растёт ли канал «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет» в MAX?
За 30 дней канал «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет» набрал 26 подписчиков, за последние 7 дней — +8. Понедельная динамика — в таблице на этой странице.
Сколько постов в неделю публикует «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет»?
За последние восемь полных недель канал «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет» публиковал в среднем 0,8 поста в неделю.
Какое место «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет» занимает в категории «Продажи»?
По числу подписчиков — 2981-е место из 10 156 каналов категории «Продажи».
Все разделы статистики канала «РАШЕН ГЁЛ клаб | сток | аутлет»
Лента · Подписчики · Охваты · Цитирование · Топ публикаций · График публикаций
Все каналы категории «Продажи» · Каналы региона Россия · Рейтинг каналов MAX · Все подборки